Het bestuur heeft 2 maal vergaderd, en wel op:
Van bestuursvergaderingen zijn verslagen opgesteld, goedgekeurd en gearchiveerd.
Omschrijving | Toelichting | Cumulatief per post |
gift | collecte events | 503,65 |
gift | particulier | 325,00 |
kosten stichting | div. kosten | -165,63 |
onkosten sprekers | gage + reiskosten | -0,00 |
resultaat 2021 | 663,02 | |
saldo 1-1-2021 | 270,69 | |
saldo 31-12-2021 | 933,71 |
Het resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.
We overwegen de Stichting BestLife op te heffen.
Design: TEMPLATED Implementatie: Tobias Sytsma